系統(tǒng)功能 | 網(wǎng)絡(luò)定相核相,地下室沒(méi)有任何通訊信號(hào)的場(chǎng)所定相核相,本地核相;電流、頻率、相位、相序、驗(yàn)電等測(cè)試(根據(jù)需要選購(gòu)測(cè)試電流功能的探測(cè)器) |
電 源 | 基 站:AC 380V (三相四線) |
接收器:7.4V可充鋰電池,連續(xù)工作約4小時(shí) |
探測(cè)端:3.7V可充鋰電池,連續(xù)工作約8小時(shí) |
核相模式 | 基站定相核相模式、衛(wèi)星授時(shí)模式、普通核相模式 |
電流測(cè)試 | 鉤式CT,內(nèi)置柔性線圈檢測(cè)電流(選購(gòu)電流功能的探測(cè)器) |
電流采集器 | 一體化鉤式設(shè)計(jì),可測(cè)試Φ168mm的導(dǎo)線,或Φ168mm×245mm的母排(選購(gòu)) |
RF頻率 | 315MHz、433MHz無(wú)線傳輸 |
通訊方式 | 基站與服務(wù)器采用4G通訊,手持接收器與服務(wù)器采用4G通訊,接收器與采集器采用315MHz/433MHz無(wú)線通訊,確保網(wǎng)絡(luò)通訊安全穩(wěn)定。 |
核相距離 | 衛(wèi)星授時(shí)核相距離達(dá)500km以上 |
本地核相距離約160m |
探測(cè)器與接收器通訊距離約80m |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
量 程 | 核相電壓等級(jí):AC 1V~550kV |
相位:0°~360° |
電流:0~20000A(選購(gòu)) |
頻率:45Hz~75Hz |
分 辨 力 | 1°;0.01A(選購(gòu));0.1Hz |
精 度(23℃±5℃,80%RH以下) | 基站定相核相、衛(wèi)星授時(shí)核相: ≤±10° (當(dāng)基站或測(cè)量端的電網(wǎng)負(fù)荷率比較高時(shí)相位:≤±25°) |
普通核相:≤±10° |
電流:±2% |
頻率:≤±2Hz |
相別定性 | XY兩接收器顯示的實(shí)時(shí)相角差在330°~360°或0°~30°為同相或A相;在90°~150°異相或B相,在210°~270°為異相或C相 |
語(yǔ)音功能 | A相、B相、 C相、X信號(hào)正常、Y信號(hào)正常等語(yǔ)音功能 |
持續(xù)核相時(shí)間 | 在衛(wèi)星授時(shí)模式下,衛(wèi)星授時(shí)成功后,若無(wú)衛(wèi)星信號(hào)可持續(xù)核相30分鐘以上,滿足地下室、礦井下核相 |
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長(zhǎng)約3m;收縮后長(zhǎng)約1m |
核相方式 | 接觸核相:35kV及以下裸導(dǎo)線,或110kV以下有安全絕緣外皮的導(dǎo)線直接接觸核相。(帶絕緣桿操作) |
非觸核相:35kV以上裸導(dǎo)線,或110kV以上線路采用非接觸核相。(帶絕緣桿操作) |
基站天線 | GPS球形天線,線長(zhǎng)5米;4G天線,線長(zhǎng)5米 |
驗(yàn)電指示 | 探測(cè)器“嘟--嘟--嘟”蜂鳴聲 |
換 檔 | 自動(dòng)換檔 |
采樣速率 | 2次/秒 |
首次搜星時(shí)間 | 第一次開(kāi)機(jī)搜星時(shí)間約3-5分鐘,開(kāi)機(jī)后第二次搜星時(shí)間約30秒,后續(xù)熱啟動(dòng)約1秒,搜索衛(wèi)星時(shí)主機(jī)正面水平朝天,在四周空曠的場(chǎng)所搜索衛(wèi)星。 |
衛(wèi)星授時(shí)精度 | 小于30nS |
儀表尺寸 | 基站:長(zhǎng)寬厚300mm×200mm×85mm |
核相探測(cè)器:長(zhǎng)寬厚145mm×60mm×48mm(單功能) |
電流探測(cè)器:長(zhǎng)寬厚310mm×270mm×52mm(選購(gòu)) |
接收器:長(zhǎng)寬厚250mm×100mm×40mm |
背光控制 | 按上下箭頭鍵調(diào)整背光亮度 |
感應(yīng)強(qiáng)度控制 | 根據(jù)感應(yīng)的電場(chǎng)強(qiáng)弱不同,探測(cè)器能自動(dòng)控制放大倍數(shù),便于排線密集場(chǎng)所核相 |
數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),再按HOLD鍵取消保持 |
退出功能 | 按ESC鍵退出當(dāng)前功能界面,返回上級(jí)目錄 |
數(shù)據(jù)查閱 | 按ENTER進(jìn)入數(shù)據(jù)查閱模式后,按箭頭鍵翻閱所存數(shù)據(jù) |
搜星指示 | 搜索衛(wèi)星時(shí)動(dòng)態(tài)顯示“----”符號(hào) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約30分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
額定電流 | 探測(cè)器:35mA max;接收器:300mA max;基站:10mA max |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低時(shí):探測(cè)器電源指示燈慢閃,提醒充電;接收器電池電壓低符號(hào)顯示,提醒充電 |
儀表質(zhì)量 | 基 站:1.6kg(含配件) |
探測(cè)器:205g(含電池) |
接收器:395g(含電池) |
絕緣桿:1.45kg |
總質(zhì)量:12.6kg(含儀表箱) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
干 擾 | 無(wú)特強(qiáng)電磁場(chǎng);無(wú)433MHz、315MHz同頻干擾 |
絕緣強(qiáng)度 | 絕緣桿:AC 110kV/rms(5節(jié)絕緣桿全部拉伸后,兩端之間) |
探測(cè)器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) |
接收器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) |
結(jié) 構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型、IP63 |
適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家新頒布電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標(biāo)準(zhǔn)
|